Back to round index.
Back to event live coverage
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 10 | McCann, Christiane (28/AUS) 1st | Winnie, Wambugu (13/KEN) 2nd | |
| 9 | Plaganyi, Elize (01/AUS) 1st | Hillary, Busienei (06/KEN) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 5 | Cartman, Christine (22/Eng) 1st | Ochola, Tony (19/KEN) 2nd | |
| 7 | Cartman, Paul (23/Eng) 2nd | Auka, Julius (17/KEN) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 8 | Grover, Aruna (25/IND) 1st | Njuguna, Samuel (05/KEN) 2nd | |
| 2 | Grover, Udayan (24/IND) 1st | Collins, Otieno (12/KEN) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 7 | Auka, Julius (17/KEN) 1st | Cartman, Paul (23/Eng) 2nd | |
| 2 | Collins, Otieno (12/KEN) 2nd | Grover, Udayan (24/IND) 1st | |
| 9 | Gitonga, Symon (43/KEN) 2nd | Karinga, Joseph (44/KEN) 1st | |
| 9 | Hillary, Busienei (06/KEN) 2nd | Plaganyi, Elize (01/AUS) 1st | |
| 8 | Irungu, Wamucii (09/KEN) 2nd | Mbugua, Kelly (21/KEN) 1st | |
| 9 | Karinga, Joseph (44/KEN) 1st | Gitonga, Symon (43/KEN) 2nd | |
| 3 | Kipkemoi, Limo (02/KEN) 1st | Mulaku, Stanley (03/KEN) 2nd | |
| 1 | Koyyoko, Bernard (07/KEN) 1st | Onani, Magwanga (10/KEN) 2nd | |
| 12 | Laura, Teresa (04/KEN) 2nd | Tarus, Kipruto (14/KEN) 1st | |
| 4 | Manyasa, Joash (11/KEN) 1st | Omosefe, Prince (32/NGA) 2nd | |
| 8 | Mbugua, Kelly (21/KEN) 1st | Irungu, Wamucii (09/KEN) 2nd | |
| 6 | Midigo, Samson (08/KEN) 2nd | Muumbi, Muema (16/KEN) 1st | |
| 3 | Mulaku, Stanley (03/KEN) 2nd | Kipkemoi, Limo (02/KEN) 1st | |
| 3 | Mutahi, Martins (15/KEN) 2nd | Chitundu, Mulenga (31/ZMB) 1st | |
| 6 | Muumbi, Muema (16/KEN) 1st | Midigo, Samson (08/KEN) 2nd | |
| 11 | Mwaura, Julia (38/KEN) 2nd | Sesay, Ishmael (34/SLE) 1st | |
| 8 | Njuguna, Samuel (05/KEN) 2nd | Grover, Aruna (25/IND) 1st | |
| Nyakundi, George (48/KEN) | bye | ||
| 6 | Nyandiko, Walter (27/KEN) 1st | Ogola, Joshua (42/KEN) 2nd | |
| 5 | Ochola, Tony (19/KEN) 2nd | Cartman, Christine (22/Eng) 1st | |
| 6 | Ogola, Joshua (42/KEN) 2nd | Nyandiko, Walter (27/KEN) 1st | |
| Okioma, Nick (47/KEN) | bye | ||
| 10 | Omolo, Simeon (39/KEN) 2nd | Umebiye, Cyril (35/NGA) 1st | |
| 1 | Onani, Magwanga (10/KEN) 2nd | Koyyoko, Bernard (07/KEN) 1st | |
| 4 | Outi, Tobias (18/KEN) 2nd | Sinyika, Bernard (20/KEN) 1st | |
| 4 | Sinyika, Bernard (20/KEN) 1st | Outi, Tobias (18/KEN) 2nd | |
| 12 | Tarus, Kipruto (14/KEN) 1st | Laura, Teresa (04/KEN) 2nd | |
| 10 | Winnie, Wambugu (13/KEN) 2nd | McCann, Christiane (28/AUS) 1st | |
| Zande, Ayub (45/KEN) | bye | ||
| Table | Player | Opponent | |
| 11 | Faruq, Baba-Inna (37/NGA) 1st | Ikolo, Anthony (36/NGA) 2nd | |
| 12 | Gbaraba, Raymond (41/NGA) 2nd | Dawson, Lyn (40/NZL) 1st | |
| 11 | Ikolo, Anthony (36/NGA) 2nd | Faruq, Baba-Inna (37/NGA) 1st | |
| 4 | Omosefe, Prince (32/NGA) 2nd | Manyasa, Joash (11/KEN) 1st | |
| 10 | Umebiye, Cyril (35/NGA) 1st | Omolo, Simeon (39/KEN) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 12 | Dawson, Lyn (40/NZL) 1st | Gbaraba, Raymond (41/NGA) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 11 | Sesay, Ishmael (34/SLE) 1st | Mwaura, Julia (38/KEN) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| Onyoin, Lawrence (46/UGA) | bye | ||
| Table | Player | Opponent | |
| 5 | Lightley, Raquel (33/ZAF) 1st | Rayner, Howard (29/ZAF) 2nd | |
| 5 | Rayner, Howard (29/ZAF) 2nd | Lightley, Raquel (33/ZAF) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 3 | Chitundu, Mulenga (31/ZMB) 1st | Mutahi, Martins (15/KEN) 2nd | |
| 7 | Mulele, Julius (26/ZMB) 1st | Ngala, Lubunda (30/ZMB) 2nd | |
| 7 | Ngala, Lubunda (30/ZMB) 2nd | Mulele, Julius (26/ZMB) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.