Back to round index.
Back to event live coverage
Table | Player | Opponent | |
---|---|---|---|
14 | Ensor, Susan (01/AUS) 2nd | ![]() | Ogola, Joshua (15/KEN) 1st |
Table | Player | Opponent | |
11 | Grover, Udayan (03/IND) 1st | ![]() | Ngala, Lubunda (65/ZMB) 2nd |
Table | Player | Opponent | |
4 | Amuke, Benard (38/KEN) 1st | ![]() | Mbote, John (33/KEN) 2nd |
11 | Auka, Julius (24/KEN) 1st | ![]() | Garba, Sulaiman Gora (50/NGA) 2nd |
17 | Collins, Otieno (05/KEN) 1st | ![]() | Adediran, Funmilola (59/NGA) 2nd |
7 | Gitonga, Symon (23/KEN) 2nd | ![]() | Kariuki, Charles (20/KEN) 1st |
8 | Hillary, Busienei (19/KEN) 1st | ![]() | Mulele, Julius (67/ZMB) 2nd |
10 | Irungu, Wamucii (09/KEN) 1st | ![]() | Sentongo, Ivan (69/UGA) 2nd |
9 | Kamunyu, Nicholas (41/KEN) 2nd | ![]() | Mbugua, Kelly (04/KEN) 1st |
Karinga, Joseph (36/KEN) | bye | ||
7 | Kariuki, Charles (20/KEN) 1st | ![]() | Gitonga, Symon (23/KEN) 2nd |
4 | Kimani, Charles (72/KEN) 1st | ![]() | Bimbo, Okusanya (60/NGA) 2nd |
8 | Kipkemoi, Limo (17/KEN) 1st | ![]() | Mutahi, Martins (37/KEN) 2nd |
13 | Kirori, Antony (70/KEN) 2nd | ![]() | Mwaura, Julia (08/KEN) 1st |
6 | Koyyoko, Bernard (31/KEN) 2nd | ![]() | Mayuku, Tuoyo (48/NGA) 1st |
18 | Laura, Teresa (11/KEN) 1st | ![]() | Winnie, Wambugu (26/KEN) 2nd |
10 | Maloba, Isaiah (40/KEN) 2nd | ![]() | Njenga, David (44/KEN) 1st |
9 | Manyasa, Joash (21/KEN) 1st | ![]() | Ruto, Cecilia (02/KEN) 2nd |
4 | Mbote, John (33/KEN) 2nd | ![]() | Amuke, Benard (38/KEN) 1st |
9 | Mbugua, Kelly (04/KEN) 1st | ![]() | Kamunyu, Nicholas (41/KEN) 2nd |
16 | Midigo, Samson (30/KEN) 1st | ![]() | Zande, Ayub (12/KEN) 2nd |
14 | Midiwo, Nicholas (07/KEN) 1st | ![]() | Tarus, Kipruto (27/KEN) 2nd |
18 | Mulaku, Stanley (39/KEN) 2nd | ![]() | Sesay, Ishmael (61/SLE) 1st |
8 | Mutahi, Martins (37/KEN) 2nd | ![]() | Kipkemoi, Limo (17/KEN) 1st |
13 | Muumbi, Muema (10/KEN) 1st | ![]() | Opio, Pierre (64/UGA) 2nd |
13 | Mwaura, Julia (08/KEN) 1st | ![]() | Kirori, Antony (70/KEN) 2nd |
1 | Ndungu, Stanley Njoroge (18/KEN) 2nd | ![]() | John, Curtis (16/NGA) 1st |
15 | Ngugi, Moses (42/KEN) 1st | ![]() | Ochola, Tony (43/KEN) 2nd |
10 | Njenga, David (44/KEN) 1st | ![]() | Maloba, Isaiah (40/KEN) 2nd |
12 | Njuguna, Samuel (35/KEN) 2nd | ![]() | Omosefe, Prince (47/NGA) 1st |
12 | Nyakundi, George (14/KEN) 1st | ![]() | Nyandiko, Walter (32/KEN) 2nd |
12 | Nyandiko, Walter (32/KEN) 2nd | ![]() | Nyakundi, George (14/KEN) 1st |
15 | Ochola, Tony (43/KEN) 2nd | ![]() | Ngugi, Moses (42/KEN) 1st |
14 | Ogola, Joshua (15/KEN) 1st | ![]() | Ensor, Susan (01/AUS) 2nd |
7 | Okioma, Nick (29/KEN) 1st | ![]() | Onani, Magwanga (06/KEN) 2nd |
17 | Omolo, Simeon (13/KEN) 2nd | ![]() | Owugah, Moses (52/NGA) 1st |
7 | Onani, Magwanga (06/KEN) 2nd | ![]() | Okioma, Nick (29/KEN) 1st |
5 | Outi, Tobias (71/KEN) 1st | ![]() | Ojior, Osikhena (49/NGA) 2nd repeat |
9 | Ruto, Cecilia (02/KEN) 2nd | ![]() | Manyasa, Joash (21/KEN) 1st |
5 | Sang, John (25/KEN) 1st | ![]() | Umoh, Bassey (51/NGA) 2nd |
16 | Sinyika, Bernard (34/KEN) 2nd | ![]() | Chitundu, Mulenga (66/ZMB) 1st |
14 | Tarus, Kipruto (27/KEN) 2nd | ![]() | Midiwo, Nicholas (07/KEN) 1st |
2 | Wachira, Francis (22/KEN) 2nd | ![]() | Wenwa, Akinyi (28/KEN) 1st repeat |
2 | Wenwa, Akinyi (28/KEN) 1st | ![]() | Wachira, Francis (22/KEN) 2nd repeat |
18 | Winnie, Wambugu (26/KEN) 2nd | ![]() | Laura, Teresa (11/KEN) 1st |
16 | Zande, Ayub (12/KEN) 2nd | ![]() | Midigo, Samson (30/KEN) 1st |
Table | Player | Opponent | |
17 | Adediran, Funmilola (59/NGA) 2nd | ![]() | Collins, Otieno (05/KEN) 1st |
15 | Aka, Olobatoke (55/NGA) 2nd | ![]() | Dawson, Lyn (53/NZL) 1st |
3 | Akanbi, Dipo (45/NGA) 1st | ![]() | Chansa, Justin (68/ZMB) 2nd repeat |
4 | Bimbo, Okusanya (60/NGA) 2nd | ![]() | Kimani, Charles (72/KEN) 1st |
11 | Garba, Sulaiman Gora (50/NGA) 2nd | ![]() | Auka, Julius (24/KEN) 1st |
Gbaraba, Raymond (58/NGA) | bye | ||
Ikolo, Anthony (56/NGA) | bye | ||
3 | Jack, Mpakaboari (54/NGA) 2nd | ![]() | Tayo, Dayo (46/NGA) 1st |
1 | John, Curtis (16/NGA) 1st | ![]() | Ndungu, Stanley Njoroge (18/KEN) 2nd |
6 | Mayuku, Tuoyo (48/NGA) 1st | ![]() | Koyyoko, Bernard (31/KEN) 2nd |
5 | Ojior, Osikhena (49/NGA) 2nd | ![]() | Outi, Tobias (71/KEN) 1st repeat |
12 | Omosefe, Prince (47/NGA) 1st | ![]() | Njuguna, Samuel (35/KEN) 2nd |
17 | Owugah, Moses (52/NGA) 1st | ![]() | Omolo, Simeon (13/KEN) 2nd |
3 | Tayo, Dayo (46/NGA) 1st | ![]() | Jack, Mpakaboari (54/NGA) 2nd |
Umebiye, Cyril (57/NGA) | bye | ||
5 | Umoh, Bassey (51/NGA) 2nd | ![]() | Sang, John (25/KEN) 1st |
Table | Player | Opponent | |
15 | Dawson, Lyn (53/NZL) 1st | ![]() | Aka, Olobatoke (55/NGA) 2nd |
Table | Player | Opponent | |
18 | Sesay, Ishmael (61/SLE) 1st | ![]() | Mulaku, Stanley (39/KEN) 2nd |
Table | Player | Opponent | |
6 | Edwin-Mugisha, Phillip (63/UGA) 2nd | ![]() | Rayner, Howard (62/ZAF) 1st |
13 | Opio, Pierre (64/UGA) 2nd | ![]() | Muumbi, Muema (10/KEN) 1st |
10 | Sentongo, Ivan (69/UGA) 2nd | ![]() | Irungu, Wamucii (09/KEN) 1st |
Table | Player | Opponent | |
6 | Rayner, Howard (62/ZAF) 1st | ![]() | Edwin-Mugisha, Phillip (63/UGA) 2nd |
Table | Player | Opponent | |
3 | Chansa, Justin (68/ZMB) 2nd | ![]() | Akanbi, Dipo (45/NGA) 1st repeat |
16 | Chitundu, Mulenga (66/ZMB) 1st | ![]() | Sinyika, Bernard (34/KEN) 2nd |
8 | Mulele, Julius (67/ZMB) 2nd | ![]() | Hillary, Busienei (19/KEN) 1st |
11 | Ngala, Lubunda (65/ZMB) 2nd | ![]() | Grover, Udayan (03/IND) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.