Back to round index.
Back to event live coverage
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | +398 | Wachira, Francis (22/KEN) | 2W:465-371:68 | 
| 2 | 5–1 | +546 | Jack, Mpakaboari (54/NGA) | 2W:436-404:44 | 
| 3 | 5–1 | +470 | Ndungu, Stanley Njoroge (18/KEN) | 1W:412-398:39 | 
| 4 | 5–1 | +405 | John, Curtis (16/NGA) | 1W:490-343:45 | 
| 5 | 5–1 | +356 | Wenwa, Akinyi (28/KEN) | 1W:470-404:47 | 
| 6 | 5–1 | +290 | Kimani, Charles (72/KEN) | 2W:348-321:02 | 
| 7 | 5–1 | +229 | Chansa, Justin (68/ZMB) | 1L:371-465:22 | 
| 8 | 5–1 | +93 | Umoh, Bassey (51/NGA) | 1W:405-400:20 | 
| 9 | 4–2 | +503 | Akanbi, Dipo (45/NGA) | 2L:343-490:16 | 
| 10 | 4–2 | +462 | Edwin-Mugisha, Phillip (63/UGA) | 2W:597-309:41 | 
| 11 | 4–2 | +458 | Tayo, Dayo (46/NGA) | 2W:551-359:64 | 
| 12 | 4–2 | +423 | Kariuki, Charles (20/KEN) | 2L:400-405:51 | 
| 13 | 4–2 | +400 | Bimbo, Okusanya (60/NGA) | 1W:490-408:03 | 
| 14 | 4–2 | +290 | Outi, Tobias (71/KEN) | 1W:526-328:04 | 
| 15 | 4–2 | +257 | Mayuku, Tuoyo (48/NGA) | 2W:398-339:06 | 
| 15 | 4–2 | +257 | Onani, Magwanga (06/KEN) | 1L:339-398:48 | 
| 17 | 4–2 | +168 | Sesay, Ishmael (61/SLE) | 2W:428-343:23 | 
| 18 | 4–2 | +162 | Hillary, Busienei (19/KEN) | 1W:446-383:33 | 
| 19 | 4–2 | +73 | Amuke, Benard (38/KEN) | 1W:498-387:49 | 
| 20 | 4–2 | +63 | Mbote, John (33/KEN) | 2L:383-446:19 | 
| 21 | 4–2 | +20 | Mutahi, Martins (37/KEN) | 2L:407-479:62 | 
| 22 | 4–2 | −60 | Sang, John (25/KEN) | 2W:440-279:15 | 
| 23 | 4–2 | −62 | Manyasa, Joash (21/KEN) | 2W:405-403:29 | 
| 24 | 4–2 | −100 | Ojior, Osikhena (49/NGA) | 2L:387-498:38 | 
| 25 | 3–3 | +616 | Koyyoko, Bernard (31/KEN) | 2W:527-296:09 | 
| 26 | 3–3 | +350 | Sentongo, Ivan (69/UGA) | 1W:441-376:10 | 
| 27 | 3–3 | +288 | Njenga, David (44/KEN) | 1L:404-436:54 | 
| 28 | 3–3 | +269 | Rayner, Howard (62/ZAF) | 1W:479-407:37 | 
| 29 | 3–3 | +183 | Nyandiko, Walter (32/KEN) | 2W:418-379:66 | 
| 30 | 3–3 | +164 | Gitonga, Symon (23/KEN) | 1L:343-428:61 | 
| 31 | 3–3 | +135 | Omosefe, Prince (47/NGA) | 2L:404-470:28 | 
| 32 | 3–3 | +47 | Mulaku, Stanley (39/KEN) | 2L:398-412:18 | 
| 33 | 3–3 | +27 | Okioma, Nick (29/KEN) | 1L:403-405:21 | 
| 34 | 3–3 | +13 | Kirori, Antony (70/UGA) | 2W:404-401:50 | 
| 35 | 3–3 | +7 | Mulele, Julius (67/ZMB) | 2W:433-357:01 | 
| 36 | 3–3 | +5 | Auka, Julius (24/KEN) | 1W:414-351:12 | 
| 37 | 3–3 | −51 | Maloba, Isaiah (40/KEN) | 2W:368-353:55 | 
| 38 | 3–3 | −68 | Kipkemoi, Limo (17/KEN) | 2W:474-298:53 | 
| 39 | 3–3 | −85 | Julia, Mwaura (08/KEN) | 2W:465-368:43 | 
| 40 | 3–3 | −113 | Mbugua, Kelly (04/KEN) | 2L:328-526:71 | 
| 41 | 3–3 | −142 | Kamunyu, Nicholas (41/KEN) | 1L:309-597:63 | 
| 42 | 3–3 | −163 | Nyakundi, George (14/KEN) | 1W:442-379:27 | 
| 43 | 3–3 | −166 | Ruto, Cecilia (02/KEN) | 1L:321-348:72 | 
| 44 | 3–3 | −266 | Ogola, Joshua (15/KEN) | 1L:279-440:25 | 
| 45 | 3–3 | −335 | Irungu, Wamucii (09/KEN) | 1L:296-527:31 | 
| 46 | 2–4 | +231 | Muumbi, Muema (10/KEN) | 2L:376-441:69 | 
| 47 | 2–4 | +25 | Garba, Sulaiman Gora (50/NGA) | 1L:401-404:70 | 
| 48 | 2–4 | +3 | Grover, Udayan (03/IND) | 2L:408-490:60 | 
| 49 | 2–4 | −34 | Aka, Olobatoke (55/NGA) | 1L:353-368:40 | 
| 50 | 2–4 | −88 | Ochola, Tony (43/KEN) | 1L:368-465:08 | 
| 51 | 2–4 | −101 | Ensor, Susan (01/AUS) | 1L:357-433:67 | 
| 52 | 2–4 | −117 | Opio, Pierre (64/UGA) | 1L:359-551:46 | 
| 53 | 2–4 | −122 | Zande, Ayub (12/KEN) | 2L:351-414:24 | 
| 54 | 2–4 | −173 | Sinyika, Bernard (34/KEN) | 2W:444-351:07 | 
| 55 | 2–4 | −215 | Ngugi, Moses (42/KEN) | 2W:404-367:13 | 
| 56 | 2–4 | −353 | Njuguna, Samuel (35/KEN) | 2W:401-353:52 | 
| 57 | 2–4 | −400 | Lubunda, Ngala (65/ZMB) | 1W:448-356:26 | 
| 58 | 2–4 | −564 | Midigo, Samson (30/KEN) | 2W:420-407:59 | 
| 59 | 2–4 | −675 | Mulenga, Chitundu (66/ZMB) | 1L:379-418:32 | 
| 60 | 1–5 | −208 | Midiwo, Nicholas (07/KEN) | 1L:351-444:34 | 
| 61 | 1–5 | −248 | Tarus, Kipruto (27/KEN) | 2L:379-442:14 | 
| 62 | 1–5 | −461 | Simeon, Omolo (13/KEN) | 1L:367-404:42 | 
| 63 | 1–5 | −464 | Collins, Otieno (05/KEN) | 1W:367-347:11 | 
| 64 | 1–5 | −483 | Dawson, Lyn (53/NZL) | 1L:298-474:17 | 
| 65 | 1–5 | −889 | Winnie, Wambugu (26/KEN) | 2L:356-448:65 | 
| 66 | ½–5½ | −244 | Owugah, Moses (52/NGA) | 1L:353-401:35 | 
| 67 | ½–5½ | −530 | Laura, Teresa (11/KEN) | 2L:347-367:05 | 
| 68 | 0–6 | −906 | Fumilola, Adediran (59/NGA) | 1L:407-420:30 | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.