Back to round index.
Back to event live coverage
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbugua, Kelly | 4 | 406 | Auka, Julius | 24 | 338 | 68 |
| Onani, Magwanga | 6 | 415 | Njenga, David | 44 | 368 | 47 |
| Julia, Mwaura | 8 | 475 | Dawson, Lyn | 53 | 335 | 140 |
| Muumbi, Muema | 10 | 423 | Mulenga, Chitundu | 66 | 247 | 176 |
| Laura, Teresa | 11 | 330 | Owugah, Moses | 52 | 330 | 0 |
| Simeon, Omolo | 13 | 386 | Midigo, Samson | 30 | 366 | 20 |
| Nyakundi, George | 14 | 419 | Sinyika, Bernard | 34 | 390 | 29 |
| Ogola, Joshua | 15 | 367 | Mulele, Julius | 67 | 346 | 21 |
| Kipkemoi, Limo | 17 | 446 | Midiwo, Nicholas | 7 | 433 | 13 |
| Ndungu, Stanley Njoroge | 18 | 609 | Ruto, Cecilia | 2 | 352 | 257 |
| Kariuki, Charles | 20 | 435 | Omosefe, Prince | 47 | 421 | 14 |
| Manyasa, Joash | 21 | 379 | Ensor, Susan | 1 | 373 | 6 |
| Wachira, Francis | 22 | 424 | John, Curtis | 16 | 406 | 18 |
| Gitonga, Symon | 23 | 512 | Maloba, Isaiah | 40 | 386 | 126 |
| Sang, John | 25 | 357 | Okioma, Nick | 29 | 340 | 17 |
| Wenwa, Akinyi | 28 | 441 | Mayuku, Tuoyo | 48 | 352 | 89 |
| Koyyoko, Bernard | 31 | 349 | Rayner, Howard | 62 | 290 | 59 |
| Nyandiko, Walter | 32 | 395 | Tarus, Kipruto | 27 | 347 | 48 |
| Mbote, John | 33 | 430 | Irungu, Wamucii | 9 | 368 | 62 |
| Njuguna, Samuel | 35 | 491 | Collins, Otieno | 5 | 356 | 135 |
| Mutahi, Martins | 37 | 486 | Amuke, Benard | 38 | 357 | 129 |
| Kamunyu, Nicholas | 41 | 399 | Aka, Olobatoke | 55 | 328 | 71 |
| Ngugi, Moses | 42 | 463 | Fumilola, Adediran | 59 | 348 | 115 |
| Ochola, Tony | 43 | 529 | Lubunda, Ngala | 65 | 336 | 193 |
| Tayo, Dayo | 46 | 461 | Grover, Udayan | 3 | 346 | 115 |
| Ojior, Osikhena | 49 | 391 | Hillary, Busienei | 19 | 389 | 2 |
| Owugah, Moses | 52 | 330 | Laura, Teresa | 11 | 330 | 0 |
| Jack, Mpakaboari | 54 | 507 | Umoh, Bassey | 51 | 411 | 96 |
| Bimbo, Okusanya | 60 | 536 | Opio, Pierre | 64 | 367 | 169 |
| Sesay, Ishmael | 61 | 364 | Garba, Sulaiman Gora | 50 | 347 | 17 |
| Edwin-Mugisha, Phillip | 63 | 408 | Kirori, Antony | 70 | 357 | 51 |
| Chansa, Justin | 68 | 460 | Akanbi, Dipo | 45 | 405 | 55 |
| Sentongo, Ivan | 69 | 603 | Winnie, Wambugu | 26 | 265 | 338 |
| Outi, Tobias | 71 | 438 | Zande, Ayub | 12 | 341 | 97 |
| Kimani, Charles | 72 | 463 | Mulaku, Stanley | 39 | 374 | 89 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.