Back to round index.
Back to event live coverage
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onani, Magwanga | 6 | 427 | Ruto, Cecilia | 2 | 407 | 20 |
| Midiwo, Nicholas | 7 | 404 | Simeon, Omolo | 13 | 351 | 53 |
| Irungu, Wamucii | 9 | 425 | Sinyika, Bernard | 34 | 354 | 71 |
| Zande, Ayub | 12 | 417 | Njuguna, Samuel | 35 | 384 | 33 |
| John, Curtis | 16 | 484 | Kirori, Antony | 70 | 403 | 81 |
| Kipkemoi, Limo | 17 | 421 | Muumbi, Muema | 10 | 407 | 14 |
| Ndungu, Stanley Njoroge | 18 | 425 | Jack, Mpakaboari | 54 | 395 | 30 |
| Hillary, Busienei | 19 | 400 | Dawson, Lyn | 53 | 342 | 58 |
| Kariuki, Charles | 20 | 497 | Julia, Mwaura | 8 | 295 | 202 |
| Manyasa, Joash | 21 | 375 | Ochola, Tony | 43 | 361 | 14 |
| Wachira, Francis | 22 | 452 | Wenwa, Akinyi | 28 | 331 | 121 |
| Sang, John | 25 | 462 | Owugah, Moses | 52 | 402 | 60 |
| Winnie, Wambugu | 26 | 356 | Collins, Otieno | 5 | 331 | 25 |
| Koyyoko, Bernard | 31 | 462 | Okioma, Nick | 29 | 418 | 44 |
| Amuke, Benard | 38 | 417 | Mulele, Julius | 67 | 378 | 39 |
| Mulaku, Stanley | 39 | 413 | Mayuku, Tuoyo | 48 | 358 | 55 |
| Kamunyu, Nicholas | 41 | 509 | Fumilola, Adediran | 59 | 283 | 226 |
| Njenga, David | 44 | 421 | Nyandiko, Walter | 32 | 380 | 41 |
| Akanbi, Dipo | 45 | 498 | Grover, Udayan | 3 | 394 | 104 |
| Tayo, Dayo | 46 | 485 | Laura, Teresa | 11 | 307 | 178 |
| Omosefe, Prince | 47 | 504 | Ogola, Joshua | 15 | 410 | 94 |
| Ojior, Osikhena | 49 | 413 | Maloba, Isaiah | 40 | 400 | 13 |
| Garba, Sulaiman Gora | 50 | 521 | Nyakundi, George | 14 | 340 | 181 |
| Umoh, Bassey | 51 | 553 | Mutahi, Martins | 37 | 416 | 137 |
| Bimbo, Okusanya | 60 | 431 | Sentongo, Ivan | 69 | 421 | 10 |
| Sesay, Ishmael | 61 | 466 | Auka, Julius | 24 | 418 | 48 |
| Rayner, Howard | 62 | 583 | Midigo, Samson | 30 | 281 | 302 |
| Edwin-Mugisha, Phillip | 63 | 449 | Aka, Olobatoke | 55 | 403 | 46 |
| Opio, Pierre | 64 | 436 | Ngugi, Moses | 42 | 303 | 133 |
| Lubunda, Ngala | 65 | 390 | Tarus, Kipruto | 27 | 371 | 19 |
| Mulenga, Chitundu | 66 | 385 | Ensor, Susan | 1 | 356 | 29 |
| Chansa, Justin | 68 | 477 | Mbote, John | 33 | 404 | 73 |
| Outi, Tobias | 71 | 438 | Gitonga, Symon | 23 | 374 | 64 |
| Kimani, Charles | 72 | 415 | Mbugua, Kelly | 4 | 355 | 60 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.