Back to round index.
Back to event live coverage
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaganyi, Elize | 1 | 420 | Laura, Teresa | 59 | 319 | 101 |
| Sentogo, Ivan | 3 | 456 | Njenga, David | 47 | 414 | 42 |
| Mulele, Julius | 5 | 392 | Midigo, Samson | 53 | 321 | 71 |
| Chitundu, Mulenga | 6 | 346 | Kipkemoi, Limo | 28 | 341 | 5 |
| Ngala, Lubunda | 7 | 372 | McCann, Christiane | 2 | 327 | 45 |
| Gbaraba, Raymond | 8 | 589 | Amuke, Benard | 27 | 411 | 178 |
| Opiyo, Pierre | 9 | 470 | Omolo, Simeon | 58 | 393 | 77 |
| Rayner, Howard | 11 | 477 | Adediran, Funmilola | 25 | 359 | 118 |
| Sesay, Ishmael | 12 | 437 | Umoh, Bassey | 18 | 364 | 73 |
| Umebiye, Cyril | 15 | 583 | Grover, Udayan | 13 | 360 | 223 |
| Cartman, Paul | 16 | 380 | Nyandiko, Walter | 34 | 336 | 44 |
| Cartman, Christine | 17 | 386 | Dawson, Lyn | 4 | 342 | 44 |
| Garba, Sulaiman Gora | 19 | 408 | Outi, Tobias | 31 | 324 | 84 |
| Owugah, Moses | 20 | 441 | Winnie, Wambugu | 61 | 314 | 127 |
| Lightley, Raquel | 22 | 389 | Ngugi, Moses | 57 | 384 | 5 |
| Bimbo, Okusanya | 24 | 453 | Mwaura, Julia | 39 | 389 | 64 |
| Okioma, Nick | 26 | 450 | Midiwo, Nicholas | 48 | 438 | 12 |
| Mbugua, Kelly | 29 | 437 | Grover, Aruna | 14 | 404 | 33 |
| Manyasa, Joash | 30 | 432 | Aka, Toke | 63 | 404 | 28 |
| Koyyoko, Bernard | 32 | 440 | Omosefe, Prince | 21 | 423 | 17 |
| Mulaku, Stanley | 35 | 451 | Gitonga, symon | 33 | 428 | 23 |
| Onani, Magwanga | 36 | 402 | Ikolo, Anthony | 64 | 377 | 25 |
| Maloba, Isaiah | 37 | 448 | Njuguna, Samuel | 51 | 329 | 119 |
| Hillary, Busienei | 38 | 405 | Ensor, Susan | 10 | 373 | 32 |
| Kamunyu, Nicholas | 43 | 437 | Onyoin, Lawrence | 66 | 354 | 83 |
| Muumbi, Muema | 46 | 474 | Ruto, Cecilia | 44 | 392 | 82 |
| Ochola, Tony | 49 | 379 | Irungu, Wamucii | 45 | 310 | 69 |
| Kirori, Antony | 50 | 450 | Mutahi, Martins | 40 | 386 | 64 |
| Ayub, Zanda | 54 | 428 | Ntege, Chris | 23 | 336 | 92 |
| Sinyika, Bernard | 55 | 372 | Chepkwony, Hillary | 62 | 320 | 52 |
| Tarus, Kipruto | 56 | 449 | Nyakundi, George | 52 | 421 | 28 |
| Faruq, Baba-Inna | 65 | 389 | Auka, Julius | 41 | 330 | 59 |
| Kikechi, Millie | 67 | 448 | Collins, Otieno | 60 | 316 | 132 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.