Tilbake til turneringsoversikt.
Brett | Spiller | Motspiller | |
---|---|---|---|
3 | Johansen, Helen (2) 2. | ![]() | Wathne, Eva Marie (6) 1. |
4 | Johansen, Torill (3) 1. | ![]() | Stang Lingås, Vibeke (9) 2. |
2 | Kamp, Kenneth (7) 1. | ![]() | Noss, Nina (8) 2. |
1 | Larsen, Ruth (5) 2. | ![]() | Næss, Kirsti (1) 1. |
Muñoz, Anita (4) | frirunde | ||
2 | Noss, Nina (8) 2. | ![]() | Kamp, Kenneth (7) 1. |
1 | Næss, Kirsti (1) 1. | ![]() | Larsen, Ruth (5) 2. |
4 | Stang Lingås, Vibeke (9) 2. | ![]() | Johansen, Torill (3) 1. |
3 | Wathne, Eva Marie (6) 1. | ![]() | Johansen, Helen (2) 2. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.320. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.