Tilbake til turneringsoversikt.
Brett | Spiller | Motspiller | |
---|---|---|---|
2 | Johansen, Helen (2) 2. | ![]() | Muñoz, Anita (4) 1. |
Johansen, Torill (3) | frirunde | ||
4 | Kamp, Kenneth (7) 1. | ![]() | Næss, Kirsti (1) 2. |
1 | Larsen, Ruth (5) 1. | ![]() | Stang Lingås, Vibeke (9) 2. |
2 | Muñoz, Anita (4) 1. | ![]() | Johansen, Helen (2) 2. |
3 | Noss, Nina (8) 1. | ![]() | Wathne, Eva Marie (6) 2. |
4 | Næss, Kirsti (1) 2. | ![]() | Kamp, Kenneth (7) 1. |
1 | Stang Lingås, Vibeke (9) 2. | ![]() | Larsen, Ruth (5) 1. |
3 | Wathne, Eva Marie (6) 2. | ![]() | Noss, Nina (8) 1. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.320. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.