Tilbake til turneringsoversikt.
Brett | Spiller | Motspiller | |
---|---|---|---|
2 | Johansen, Helen (2) 1. | ![]() | Larsen, Ruth (5) 2. |
3 | Johansen, Torill (3) 1. | ![]() | Wathne, Eva Marie (6) 2. |
4 | Kamp, Kenneth (7) 2. | ![]() | Muñoz, Anita (4) 1. |
2 | Larsen, Ruth (5) 2. | ![]() | Johansen, Helen (2) 1. |
4 | Muñoz, Anita (4) 1. | ![]() | Kamp, Kenneth (7) 2. |
Noss, Nina (8) | frirunde | ||
1 | Næss, Kirsti (1) 2. | ![]() | Stang Lingås, Vibeke (9) 1. |
1 | Stang Lingås, Vibeke (9) 1. | ![]() | Næss, Kirsti (1) 2. |
3 | Wathne, Eva Marie (6) 2. | ![]() | Johansen, Torill (3) 1. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.320. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.