Zurück zur Übersicht.
| Brett | Spieler | Gegner | |
|---|---|---|---|
| 5 | Beckmann, Tatjana (11) 1. | Delpino, Dorothea (08) 2. | |
| 2 | Berger, Ben (02) 1. | Kneist, Ute (05) 2. | |
| 4 | Brodkorb, Ulrike (07) 1. | Dobesch, Nadja (04) 2. | |
| 5 | Delpino, Dorothea (08) 2. | Beckmann, Tatjana (11) 1. | |
| 3 | Dengel, Johann-Georg (09) 2. | Esser, Josef (06) 1. | |
| Dillmann, Raimund (12) | freilos | ||
| 4 | Dobesch, Nadja (04) 2. | Brodkorb, Ulrike (07) 1. | |
| 6 | Eröd, Marie-Luce (10) 1. | Mang, Patricia (13) 2. | |
| 3 | Esser, Josef (06) 1. | Dengel, Johann-Georg (09) 2. | |
| 2 | Kneist, Ute (05) 2. | Berger, Ben (02) 1. | |
| 6 | Mang, Patricia (13) 2. | Eröd, Marie-Luce (10) 1. | |
| 1 | Merx, Stefan (03) 2. | Trappe, Ulla (01) 1. | |
| 1 | Trappe, Ulla (01) 1. | Merx, Stefan (03) 2. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.