Zurück zur Übersicht.
Brett | Spieler | Gegner | |
---|---|---|---|
6 | Beckmann, Tatjana (11) 2. | ![]() | Dengel, Johann-Georg (09) 1. |
3 | Berger, Ben (02) 1. | ![]() | Eröd, Marie-Luce (10) 2. |
2 | Brodkorb, Ulrike (07) 2. | ![]() | Mang, Patricia (13) 1. |
4 | Delpino, Dorothea (08) 1. | ![]() | Dobesch, Nadja (04) 2. |
6 | Dengel, Johann-Georg (09) 1. | ![]() | Beckmann, Tatjana (11) 2. |
5 | Dillmann, Raimund (12) 1. | ![]() | Merx, Stefan (03) 2. |
4 | Dobesch, Nadja (04) 2. | ![]() | Delpino, Dorothea (08) 1. |
3 | Eröd, Marie-Luce (10) 2. | ![]() | Berger, Ben (02) 1. |
1 | Esser, Josef (06) 2. | ![]() | Trappe, Ulla (01) 1. |
Kneist, Ute (05) | freilos | ||
2 | Mang, Patricia (13) 1. | Brodkorb, Ulrike (07) 2. | |
5 | Merx, Stefan (03) 2. | ![]() | Dillmann, Raimund (12) 1. |
1 | Trappe, Ulla (01) 1. | ![]() | Esser, Josef (06) 2. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.