Zurück zur Übersicht.
| Brett | Spieler | Gegner | |
|---|---|---|---|
| 5 | Beckmann, Tatjana (11) 2. | Brodkorb, Ulrike (07) 1. | |
| 2 | Berger, Ben (02) 2. | Dillmann, Raimund (12) 1. | |
| 5 | Brodkorb, Ulrike (07) 1. | Beckmann, Tatjana (11) 2. | |
| 6 | Delpino, Dorothea (08) 1. | Esser, Josef (06) 2. | |
| 1 | Dengel, Johann-Georg (09) 1. | Trappe, Ulla (01) 2. | |
| 2 | Dillmann, Raimund (12) 1. | Berger, Ben (02) 2. | |
| 4 | Dobesch, Nadja (04) 1. | Eröd, Marie-Luce (10) 2. | |
| 4 | Eröd, Marie-Luce (10) 2. | Dobesch, Nadja (04) 1. | |
| 6 | Esser, Josef (06) 2. | Delpino, Dorothea (08) 1. | |
| 3 | Kneist, Ute (05) 2. | Mang, Patricia (13) 1. | |
| 3 | Mang, Patricia (13) 1. | Kneist, Ute (05) 2. | |
| Merx, Stefan (03) | freilos | ||
| 1 | Trappe, Ulla (01) 2. | Dengel, Johann-Georg (09) 1. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.