Zurück zur Übersicht.
Brett | Spieler | Gegner | |
---|---|---|---|
3 | Beckmann, Tatjana (11) 1. | ![]() | Kneist, Ute (05) 2. |
Berger, Ben (02) | freilos | ||
5 | Brodkorb, Ulrike (07) 1. | ![]() | Dengel, Johann-Georg (09) 2. |
1 | Delpino, Dorothea (08) 1. | ![]() | Trappe, Ulla (01) 2. |
5 | Dengel, Johann-Georg (09) 2. | Brodkorb, Ulrike (07) 1. | |
4 | Dillmann, Raimund (12) 2. | ![]() | Dobesch, Nadja (04) 1. |
4 | Dobesch, Nadja (04) 1. | ![]() | Dillmann, Raimund (12) 2. |
6 | Eröd, Marie-Luce (10) 1. | ![]() | Esser, Josef (06) 2. |
6 | Esser, Josef (06) 2. | ![]() | Eröd, Marie-Luce (10) 1. |
3 | Kneist, Ute (05) 2. | ![]() | Beckmann, Tatjana (11) 1. |
2 | Mang, Patricia (13) 2. | ![]() | Merx, Stefan (03) 1. |
2 | Merx, Stefan (03) 1. | ![]() | Mang, Patricia (13) 2. |
1 | Trappe, Ulla (01) 2. | ![]() | Delpino, Dorothea (08) 1. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.