Zurück zur Übersicht.
Brett | Spieler | Gegner | |
---|---|---|---|
1 | Beckmann, Tatjana (11) 2. | ![]() | Trappe, Ulla (01) 1. |
2 | Berger, Ben (02) 1. | ![]() | Delpino, Dorothea (08) 2. |
Brodkorb, Ulrike (07) | freilos | ||
2 | Delpino, Dorothea (08) 2. | ![]() | Berger, Ben (02) 1. |
6 | Dengel, Johann-Georg (09) 1. | ![]() | Mang, Patricia (13) 2. |
5 | Dillmann, Raimund (12) 2. | ![]() | Kneist, Ute (05) 1. |
4 | Dobesch, Nadja (04) 2. | ![]() | Esser, Josef (06) 1. |
3 | Eröd, Marie-Luce (10) 1. | ![]() | Merx, Stefan (03) 2. |
4 | Esser, Josef (06) 1. | ![]() | Dobesch, Nadja (04) 2. |
5 | Kneist, Ute (05) 1. | ![]() | Dillmann, Raimund (12) 2. |
6 | Mang, Patricia (13) 2. | ![]() | Dengel, Johann-Georg (09) 1. |
3 | Merx, Stefan (03) 2. | ![]() | Eröd, Marie-Luce (10) 1. |
1 | Trappe, Ulla (01) 1. | ![]() | Beckmann, Tatjana (11) 2. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.